Крепёжные винты главным образом используются в металлических деталях в паре с соответствующими гайками или отверстиями с резьбой. Подобные винты также подходят для крепления деталей электроприборов, очков, медицинской аппаратуры, компьютеров, автомобилей и высококлассной мебели. Мы предлагаем все виды крепёжных винтов стандартных размеров, а также услуги по производству винтов по индивидуальным заказам.
Диаметр | Шаг (P) | D | M | L | d | |
MAX | MIN | |||||
M1.0 | 0.25 | - | - | - | 0.98 | 0.92 |
M1.2 | 0.25 | - | - | - | 1.18 | 1.12 |
M1.4 | 0.3 | - | - | - | 1.38 | 1.3 |
M1.6 | 0.35 | - | - | - | 1.58 | 1.5 |
M2.0 | 0.4 | - | - | - | 1.98 | 1.87 |
M2.5 | 0.45 | - | - | - | 2.48 | 2.38 |
M3.0 | 0.5 | - | - | - | 2.96 | 2.87 |
M4.0 | 0.7 | - | - | - | 3.98 | 3.84 |
M5.0 | 0.8 | - | - | - | 4.96 | 4.83 |
M6.0 | 1 | - | - | - | 5.95 | 5.82 |
M8.0 | 1.25 | - | - | - | 7.94 | 7.8 |
M10.0 | 1.5 | - | - | - | 9.94 | 9.76 |
M12.0 | 1.75 | - | - | - | 11.94 | 11.75 |
2-56 UNC-2A | - | - | - | - | 2.18 | 2.08 |
4-40 UNC-2A | - | - | - | - | 2.8 | 2.7 |
6-32 UNC-2A | - | - | - | - | 3.46 | 3.33 |
8-32 UNC-2A | - | - | - | - | 4.12 | 3.99 |
10-32 UNF-2A | - | - | - | - | 4.78 | 4.64 |
10-24 UNC-2A | - | - | - | - | 4.78 | 4.62 |
12-24 UNC-2A | - | - | - | - | 5.44 | 5.26 |
3/16-24 UNC-2A | - | - | - | - | 4.72 | 4.59 |
3/8-24 UNC-2A | - | - | - | - | 9.46 | 9.32 |
5/16-24 UNF-2A | - | - | - | - | 7.88 | 7.72 |
1/4-20 UNC-2A | - | - | - | - | 6.3 | 6.12 |
Примечание: M, D, L, d могут быть изменены согласно пожеланиям клиента.
Gaoyi Precision Metal (Xiamen) Co., Ltd.
Адрес: No.16, Maluan Road,Jimei District,Xiamen City,Fujian Province
Тел.: +86-592-6772308
Fax: +86-592-6772028